ISF MAINZ - 37. Internationales Schwimmfest des SSV Bingen in Mainz
vom 23.09.2017 bis 24.09.2017
in Mainz
Wettkampfstätte
Taubertsbergbad
25 m Bahn
8 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 23.09.2017 Einlaß: 07:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:00 Uhr - Beginn: 08:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 100 m Lagen | weiblich | 2008 und älter | |
| WK 2: | 100 m Lagen | männlich | 2008 und älter | |
| WK 3: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2006 und älter | |
| WK 4: | 200 m Schmetterling | männlich | 2006 und älter | |
| WK 5: | 50 m Rücken | weiblich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 6: | 50 m Rücken | männlich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 7: | 100 m Brust | weiblich | 2008 und älter | |
| WK 8: | 100 m Brust | männlich | 2008 und älter | |
| WK 9: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 10: | 50 m Schmetterling | männlich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| 2.Abschnitt: Samstag, 23.09.2017 KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | ||||
| WK 11: | 50 m Rücken | weiblich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 12: | 50 m Rücken | männlich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 13: | 200 m Brust | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 14: | 200 m Brust | männlich | 2007 und älter | |
| WK 15: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 16: | 50 m Schmetterling | männlich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 17: | 100 m Rücken | weiblich | 2008 und älter | |
| WK 18: | 100 m Rücken | männlich | 2008 und älter | |
| WK 19: | 200 m Freistil | weiblich | 2008 und älter | |
| WK 20: | 200 m Freistil | männlich | 2008 und älter | |
| WK 21: | 4x100 m Freistil | weiblich | 2008 und älter | |
| WK 22: | 4x100 m Freistil | männlich | 2008 und älter | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 24.09.2017 Einlaß: 07:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:00 Uhr - Beginn: 08:30 Uhr | ||||
| WK 23: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 24: | 100 m Schmetterling | männlich | 2007 und älter | |
| WK 25: | 50 m Brust | weiblich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 26: | 50 m Brust | männlich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 27: | 200 m Rücken | weiblich | 2008 und älter | |
| WK 28: | 200 m Rücken | männlich | 2008 und älter | |
| WK 29: | 50 m Freistil | weiblich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 30: | 50 m Freistil | männlich | 2008 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 31: | 400 m Freistil | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 32: | 400 m Freistil | männlich | 2007 und älter | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 24.09.2017 KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | ||||
| WK 33: | 50 m Brust | weiblich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 34: | 50 m Brust | männlich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 35: | 200 m Lagen | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 36: | 200 m Lagen | männlich | 2007 und älter | |
| WK 37: | 50 m Freistil | weiblich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 38: | 50 m Freistil | männlich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 39: | 100 m Freistil | weiblich | 2008 und älter | |
| WK 40: | 100 m Freistil | männlich | 2008 und älter | |
| WK 41: | 4x100 m Lagen | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 42: | 4x100 m Lagen | männlich | 2007 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
