Stutensee-Schwimmfest 2017
vom 14.10.2017 bis 15.10.2017
in Stutensee
Wettkampfstätte
Stutensee-Bad
25 m Bahn
5 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 14.10.2017 Einlaß: 12:30 Uhr - KR-Sitzung: 13:00 Uhr - Beginn: 13:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 8x50 m Freistil | mixed | 2009 - 2005 | |
| WK 2: | 8x50 m Freistil | mixed | 2004 und älter | |
| WK 3: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 4: | 200 m Schmetterling | männlich | 2007 und älter | |
| WK 5: | 100 m Brust | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 6: | 100 m Brust | männlich | 2009 und älter | |
| WK 7: | 50 m Freistil | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 8: | 50 m Freistil | männlich | 2009 und älter | |
| WK 9: | 100 m Rücken | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 10: | 100 m Rücken | männlich | 2009 und älter | |
| WK 11: | 200 m Lagen | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 12: | 200 m Lagen | männlich | 2007 und älter | |
| 2.Abschnitt: Sonntag, 15.10.2017 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 09:00 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
| WK 13: | 200 m Freistil | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 14: | 200 m Freistil | männlich | 2007 und älter | |
| WK 15: | 50 m Rücken | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 16: | 50 m Rücken | männlich | 2009 und älter | |
| WK 17: | 100 m Lagen | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 18: | 100 m Lagen | männlich | 2009 und älter | |
| WK 19: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 20: | 50 m Schmetterling | männlich | 2009 und älter | |
| WK 21: | 200 m Brust | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 22: | 200 m Brust | männlich | 2007 und älter | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 15.10.2017 Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 23: | 4x50 m Lagen | mixed | 2009 - 2005 | |
| WK 24: | 4x100 m Lagen | mixed | 2004 und älter | |
| WK 25: | 200 m Rücken | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 26: | 200 m Rücken | männlich | 2007 und älter | |
| WK 27: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 28: | 100 m Schmetterling | männlich | 2007 und älter | |
| WK 29: | 50 m Brust | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 30: | 50 m Brust | männlich | 2009 und älter | |
| WK 31: | 100 m Freistil | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 32: | 100 m Freistil | männlich | 2009 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
