51. Deutsche Meisterschaften der Masters -Kurze Strecken-
vom 31.05.2019 bis 02.06.2019
in Karlsruhe
Wettkampfstätte
Fächerbad Karlsruhe
50 m Bahn
8 Bahnen
automatische Zeitnahme
| 1.Abschnitt: Freitag, 31.05.2019 Einlaß: 09:00 - Beginn: 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 4x50 m Freistil | weiblich | offen | |
| WK 2: | 4x50 m Freistil | männlich | offen | |
| WK 3: | 200 m Lagen | weiblich | offen | |
| WK 4: | 200 m Lagen | männlich | offen | |
| WK 5: | 100 m Rücken | weiblich | offen | |
| WK 6: | 100 m Rücken | männlich | offen | |
| WK 7: | 4x50 m Lagen | mixed | offen | |
| 2.Abschnitt: Freitag, 31.05.2019 Beginn: 90 Minuten nach 1.Abschnitt | ||||
| WK 8: | 4x100 m Freistil | weiblich | offen | |
| WK 9: | 4x100 m Freistil | männlich | offen | |
| WK 10: | 100 m Brust | weiblich | offen | |
| WK 11: | 100 m Brust | männlich | offen | |
| WK 12: | 50 m Schmetterling | weiblich | offen | |
| WK 13: | 50 m Schmetterling | männlich | offen | |
| WK 14: | 4x50 m Lagen | weiblich | offen | |
| WK 15: | 4x50 m Lagen | männlich | offen | |
| 3.Abschnitt: Samstag, 01.06.2019 Einlaß: 08:00 - Beginn: 09:00 | ||||
| WK 16: | 4x50 m Freistil | mixed | offen | |
| WK 17: | 100 m Schmetterling | weiblich | offen | |
| WK 18: | 100 m Schmetterling | männlich | offen | |
| WK 19: | 50 m Freistil | weiblich | offen | |
| WK 20: | 50 m Freistil | männlich | offen | |
| WK 21: | 4x100 m Freistil | mixed | offen | |
| 4.Abschnitt: Samstag, 01.06.2019 Beginn: 90 Minuten nach 3.Abschnitt | ||||
| WK 22: | 4x50 m Brust | weiblich | offen | |
| WK 23: | 4x50 m Brust | männlich | offen | |
| WK 24: | 200 m Freistil | weiblich | offen | |
| WK 25: | 200 m Freistil | männlich | offen | |
| WK 26: | 50 m Brust | weiblich | offen | |
| WK 27: | 50 m Brust | männlich | offen | |
| WK 28: | 4x100 m Lagen | weiblich | offen | |
| WK 29: | 4x100 m Lagen | männlich | offen | |
| 5.Abschnitt: Sonntag, 02.06.2019 Einlaß: 08:00 - Beginn: 09:00 | ||||
| WK 30: | 100 m Freistil | weiblich | offen | |
| WK 31: | 100 m Freistil | männlich | offen | |
| 6.Abschnitt: Sonntag, 02.06.2019 Beginn: 45 Minuten nach 5.Abschnitt | ||||
| WK 32: | 50 m Rücken | weiblich | offen | |
| WK 33: | 50 m Rücken | männlich | offen | |
| WK 34: | 4x100 m Lagen | mixed | offen | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
