35. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 03.11.2019
in Mutterstadt
Wettkampfstätte
Aquabella Mutterstadt
25 m Bahn
4 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Sonntag, 03.11.2019 Einlaß: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 400 m Freistil | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 2: | 400 m Freistil | männlich | 2010 und älter | |
| WK 3: | 50 m Brust | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 4: | 50 m Brust | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 5: | 100 m Brust | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 6: | 100 m Brust | männlich | 2007 und älter | |
| WK 7: | 4x50 m Lagen | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 8: | 4x50 m Lagen | männlich | 2011 und älter | |
| WK 9: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2011 - 2008 | |
| WK 10: | 50 m Schmetterling | männlich | 2011 - 2008 | |
| WK 11: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 12: | 100 m Schmetterling | männlich | 2007 und älter | |
| 2.Abschnitt: Sonntag, 03.11.2019 KR-Sitzung: ca. 30 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 13: | 50 m Rücken | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 14: | 50 m Rücken | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 15: | 100 m Rücken | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 16: | 100 m Rücken | männlich | 2007 und älter | |
| WK 17: | 4x50 m Freistil | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 18: | 4x50 m Freistil | männlich | 2012 und älter | |
| WK 19: | 100 m Lagen | weiblich | 2011 - 2008 | |
| WK 20: | 100 m Lagen | männlich | 2011 - 2008 | |
| WK 21: | 200 m Lagen | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 22: | 200 m Lagen | männlich | 2007 und älter | |
| WK 23: | 4x50 m Brust | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 24: | 4x50 m Brust | männlich | 2012 und älter | |
| WK 25: | 50 m Freistil | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 26: | 50 m Freistil | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 27: | 100 m Freistil | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 28: | 100 m Freistil | männlich | 2007 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
