67. Süddeutscher Jugendländervergleich im Schwimmen
am 16.11.2019
in Arnstadt
Wettkampfstätte
Sport- und Freizeitbad Arnstadt
25 m Bahn
5 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 16.11.2019 Einlaß: 08:30 - KR-Sitzung: 09:30 - Beginn: 11:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 12x50 m Lagen | mixed | 2007 und jünger | |
| WK 2: | 100 m Brust | weiblich | 2009 - 2007 | |
| WK 3: | 100 m Brust | männlich | 2009 - 2007 | |
| WK 4: | 100 m Rücken | weiblich | 2009 - 2007 | |
| WK 5: | 100 m Rücken | männlich | 2009 - 2007 | |
| WK 6: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2009 - 2007 | |
| WK 7: | 100 m Schmetterling | männlich | 2009 - 2007 | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 16.11.2019 Beginn: 01:00 | ||||
| WK 8: | 100 m Freistil | weiblich | 2009 - 2007 | |
| WK 9: | 100 m Freistil | männlich | 2009 - 2007 | |
| WK 10: | 200 m Lagen | weiblich | 2009 - 2007 | |
| WK 11: | 200 m Lagen | männlich | 2009 - 2007 | |
| WK 12: | 12x50 m Freistil | mixed | offen | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
