21. PLUB-Cup Pirmasens des 1.SV BW Pirmasens
vom 15.02.2020 bis 16.02.2020
in Pirmasens
Wettkampfstätte
Pirmasenser Luft- Und Badepark
25 m Bahn
6 Bahnen
automatische Zeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 15.02.2020 Einlaß: 07:30 Uhr - KR-Sitzung: 07:45 Uhr - Beginn: 08:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 2: | 200 m Schmetterling | männlich | 2009 und älter | |
| WK 3: | 50 m Brust Beine | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 4: | 50 m Brust Beine | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 5: | 50 m Rücken Beine | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 6: | 50 m Rücken Beine | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 7: | 100 m Freistil | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 8: | 100 m Freistil | männlich | 2010 und älter | |
| WK 9: | 200 m Rücken | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 10: | 200 m Rücken | männlich | 2010 und älter | |
| WK 11: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 12: | 100 m Schmetterling | männlich | 2010 und älter | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 15.02.2020 KR-Sitzung: ca. 15 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 13: | 200 m Lagen | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 14: | 200 m Lagen | männlich | 2010 und älter | |
| WK 15: | 50 m Brust | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 16: | 50 m Brust | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 17: | 50 m Rücken | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 18: | 50 m Rücken | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 19: | 400 m Freistil | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 20: | 400 m Freistil | männlich | 2010 und älter | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 16.02.2020 Einlaß: 07:30 Uhr - KR-Sitzung: 07:45 Uhr - Beginn: 08:30 Uhr | ||||
| WK 21: | 50 m Brust | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 22: | 50 m Brust | männlich | 2007 und älter | |
| WK 23: | 50 m Freistil Beine | weiblich | 2012 - 2008 | |
| WK 24: | 50 m Freistil Beine | männlich | 2012 - 2008 | |
| WK 25: | 50 m Schmetterling Beine | weiblich | 2011 - 2008 | |
| WK 26: | 50 m Schmetterling Beine | männlich | 2011 - 2008 | |
| WK 27: | 200 m Brust | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 28: | 200 m Brust | männlich | 2010 und älter | |
| WK 29: | 100 m Rücken | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 30: | 100 m Rücken | männlich | 2010 und älter | |
| WK 31: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 32: | 50 m Schmetterling | männlich | 2011 und älter | |
| WK 33: | 100 m Lagen | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 34: | 100 m Lagen | männlich | 2010 und älter | |
| WK 35: | 4x50 m Freistil | mixed | 2012 - 2010 | |
| WK 36: | 4x100 m Freistil | mixed | offen | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 16.02.2020 KR-Sitzung: ca. 15 Minuten nach Ende Abschnitt 3 - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 3 | ||||
| WK 37: | 50 m Freistil | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 38: | 50 m Freistil | männlich | 2012 und älter | |
| WK 39: | 100 m Brust | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 40: | 100 m Brust | männlich | 2010 und älter | |
| WK 41: | 50 m Rücken | weiblich | 2007 und älter | |
| WK 42: | 50 m Rücken | männlich | 2007 und älter | |
| WK 43: | 200 m Freistil | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 44: | 200 m Freistil | männlich | 2010 und älter | |
| WK 45: | 8x50 m Lagen | mixed | offen | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
