1. Neptun-Cup 2021
vom 06.11.2021 bis 07.11.2021
in Leimen
Wettkampfstätte
Hallenbad Leimen
25 m Bahn
5 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 06.11.2021 Einlaß: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:30 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 25 m Freistil | weiblich | 2015 - 2014 | |
| WK 2: | 25 m Freistil | männlich | 2015 - 2014 | |
| WK 3: | 25 m Rücken | weiblich | 2015 - 2014 | |
| WK 4: | 25 m Rücken | männlich | 2015 - 2014 | |
| WK 5: | 25 m Brust | weiblich | 2015 - 2014 | |
| WK 6: | 25 m Brust | männlich | 2015 - 2014 | |
| WK 7: | 4x25 m Freistil | mixed | 2015 - 2014 | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 06.11.2021 Beginn: 60 Minuten nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 8: | 4x100 m Lagen | mixed | 2013 und älter | |
| WK 9: | 50 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 10: | 50 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 11: | 100 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 12: | 100 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 13: | 100 m Rücken | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 14: | 100 m Rücken | männlich | 2013 und älter | |
| WK 15: | 200 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 16: | 200 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 17: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 18: | 50 m Schmetterling | männlich | 2013 und älter | |
| WK 19: | 4x50 m Lagen | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 20: | 4x50 m Lagen | männlich | 2009 und älter | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 07.11.2021 Einlaß: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:30 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | ||||
| WK 21: | 100 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 22: | 100 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 23: | 50 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 24: | 50 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 25: | 200 m Lagen | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 26: | 200 m Lagen | männlich | 2013 und älter | |
| WK 27: | 50 m Rücken | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 28: | 50 m Rücken | männlich | 2013 und älter | |
| WK 29: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 30: | 100 m Schmetterling | männlich | 2013 und älter | |
| WK 31: | 4x50 m Freistil | weiblich | 2009 und älter | |
| WK 32: | 4x50 m Freistil | männlich | 2009 und älter | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 07.11.2021 Beginn: 60 Minuten nach Ende Abschnitt 3 | ||||
| WK 33: | 5x50 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 34: | 5x50 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 35: | 200 m Rücken | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 36: | 200 m Rücken | männlich | 2013 und älter | |
| WK 37: | 100 m Lagen | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 38: | 100 m Lagen | männlich | 2013 und älter | |
| WK 39: | 200 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 40: | 200 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 41: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 42: | 200 m Schmetterling | männlich | 2013 und älter | |
| WK 43: | 4x100 m Freistil | mixed | 2013 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
