54. Internationale Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 03.12.2021 bis 05.12.2021
in Karlsruhe
Wettkampfstätte
Fächerbad Karlsruhe
50 m Bahn
5 Bahnen
automatische Zeitnahme
| 1.Abschnitt: Freitag, 03.12.2021 Einlaß: 15:00 Uhr - KR-Sitzung: 15:45 Uhr - Beginn: 16:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 800 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 2: | 800 m Freistil | männlich | 2010 und älter | |
| WK 3: | 1500 m Freistil | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 4: | 1500 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 04.12.2021 Einlaß: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
| WK 5: | 200 m Lagen | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 6: | 200 m Lagen | männlich | 2011 und älter | |
| WK 7: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 8: | 50 m Schmetterling | männlich | 2011 und älter | |
| WK 9: | 200 m Brust | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 10: | 200 m Brust | männlich | 2011 und älter | |
| WK 11: | 100 m Rücken | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 12: | 100 m Rücken | männlich | 2011 und älter | |
| 3.Abschnitt: Samstag, 04.12.2021 Beginn: ca. 45 Minuten nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 13: | 50 m Brust | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 14: | 50 m Brust | männlich | 2011 und älter | |
| WK 15: | 100 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 16: | 100 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
| WK 17: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 18: | 200 m Schmetterling | männlich | 2010 und älter | |
| WK 19: | 400 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 20: | 400 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 05.12.2021 Einlaß: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
| WK 21: | 50 m Rücken | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 22: | 50 m Rücken | männlich | 2011 und älter | |
| WK 23: | 100 m Brust | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 24: | 100 m Brust | männlich | 2011 und älter | |
| WK 25: | 50 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 26: | 50 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
| WK 27: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 28: | 100 m Schmetterling | männlich | 2011 und älter | |
| WK 29: | 200 m Rücken | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 30: | 200 m Rücken | männlich | 2011 und älter | |
| 5.Abschnitt: Sonntag, 05.12.2021 Beginn: ca. 45 Minuten nach Ende Abschnitt 4 | ||||
| WK 31: | 200 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 32: | 200 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
| WK 33: | 400 m Lagen | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 34: | 400 m Lagen | männlich | 2011 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
