SWSV Sommermeisterschaften
vom 16.07.2022 bis 17.07.2022
in Rodenbach
Wettkampfstätte
Waldfreibad Rodenbach
50 m Bahn
6 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 16.07.2022 Einlaß: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:30 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 50 m Brust | weiblich | 2014 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 2: | 50 m Brust | männlich | 2014 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 3: | 50 m Brust | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 4: | 50 m Brust | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 5: | 200 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 6: | 200 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 7: | 200 m Freistil | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 8: | 200 m Freistil | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 9: | 100 m Rücken | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 10: | 100 m Rücken | männlich | 2014 und älter | |
| WK 11: | 100 m Rücken | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 12: | 100 m Rücken | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 13: | 800 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 14: | 800 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
| WK 15: | 50 m Freistil | weiblich | 2014 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 16: | 50 m Freistil | männlich | 2014 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 17: | 50 m Freistil | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 18: | 50 m Freistil | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 19: | 200 m Brust | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 20: | 200 m Brust | männlich | 2012 und älter | |
| WK 21: | 4x100 m Freistil | mixed | 2014 und älter | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 16.07.2022 Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 22: | 400 m Freistil | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 23: | 400 m Freistil | männlich | 2012 und älter | |
| WK 24: | 200 m Lagen | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 25: | 200 m Lagen | männlich | 2012 und älter | |
| WK 26: | 200 m Lagen | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 27: | 200 m Lagen | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 28: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 29: | 100 m Schmetterling | männlich | 2012 und älter | |
| WK 30: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 31: | 100 m Schmetterling | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 32: | 4x200 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 33: | 4x200 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 101: | 50 m Brust | weiblich | 2014 - 2010 | (Finale) | 
| WK 102: | 50 m Brust | männlich | 2014 - 2009 | (Finale) | 
| WK 115: | 50 m Freistil | weiblich | 2014 - 2010 | (Finale) | 
| WK 116: | 50 m Freistil | männlich | 2014 - 2009 | (Finale) | 
| WK 201: | 50 m Brust | weiblich | 2009 und älter | (Finale) | 
| WK 202: | 50 m Brust | weiblich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 215: | 50 m Freistil | weiblich | 2009 und älter | (Finale) | 
| WK 216: | 50 m Freistil | männlich | 2008 und älter | (Finale) | 
| 3.Abschnitt: Sonntag, 17.07.2022 Einlaß: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:30 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | ||||
| WK 34: | 50 m Rücken | männlich | 2014 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 35: | 50 m Rücken | weiblich | 2014 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 36: | 50 m Rücken | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 37: | 50 m Rücken | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 38: | 100 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 39: | 100 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 40: | 100 m Brust | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 41: | 100 m Brust | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 42: | 50 m Schmetterling | männlich | 2013 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 43: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2013 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 44: | 50 m Schmetterling | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 45: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 46: | 1500 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
| WK 47: | 1500 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 48: | 200 m Rücken | männlich | 2013 und älter | |
| WK 49: | 200 m Rücken | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 50: | 200 m Schmetterling | männlich | 2011 und älter | |
| WK 51: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 52: | 4x100 m Freistil | männlich | 2014 und älter | |
| WK 53: | 4x100 m Freistil | weiblich | 2014 und älter | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 17.07.2022 Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 3 | ||||
| WK 54: | 4x100 m Lagen | männlich | 2014 und älter | |
| WK 55: | 4x100 m Lagen | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 56: | 100 m Freistil | männlich | 2014 und älter | |
| WK 57: | 100 m Freistil | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 58: | 100 m Freistil | männlich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 59: | 100 m Freistil | weiblich | 2002 und älter | (Masters) | 
| WK 60: | 400 m Lagen | männlich | 2011 und älter | |
| WK 61: | 400 m Lagen | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 134: | 50 m Rücken | männlich | 2014 - 2009 | (Finale) | 
| WK 135: | 50 m Rücken | weiblich | 2014 - 2010 | (Finale) | 
| WK 142: | 50 m Schmetterling | männlich | 2013 - 2009 | (Finale) | 
| WK 143: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2013 - 2010 | (Finale) | 
| WK 234: | 50 m Rücken | männlich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 235: | 50 m Rücken | weiblich | 2009 und älter | (Finale) | 
| WK 242: | 50 m Schmetterling | männlich | 2008 und älter | (Finale) | 
| WK 243: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2009 und älter | (Finale) | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
