23. PLUB-Cup des 1. SV Blau-Weiß Pirmasens
vom 04.02.2023 bis 05.02.2023
in Pirmasens
Wettkampfstätte
Pirmasenser Luft- Und Badepark
25 m Bahn
6 Bahnen
automatische Zeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 04.02.2023 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 2: | 100 m Schmetterling | männlich | 2013 und älter | |
| WK 3: | 50 m Brust Beine | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 4: | 50 m Brust Beine | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 5: | 200 m Rücken | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 6: | 200 m Rücken | männlich | 2013 und älter | |
| WK 7: | 50 m Rücken Beine | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 8: | 50 m Rücken Beine | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 9: | 200 m Lagen | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 10: | 200 m Lagen | männlich | 2013 und älter | |
| WK 11: | 4x50 m Freistil | mixed | 2015 - 2011 | |
| WK 12: | 4x50 m Freistil | mixed | offen | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 04.02.2023 KR-Sitzung: 15 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 13: | 100 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 14: | 100 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 15: | 50 m Brust | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 16: | 50 m Brust | männlich | 2015 und älter | |
| WK 17: | 400 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 18: | 400 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 19: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 20: | 200 m Schmetterling | männlich | 2012 und älter | |
| WK 21: | 4x50 m Freistil | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 22: | 4x50 m Freistil | männlich | 2015 - 2011 | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 05.02.2023 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
| WK 23: | 50 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 24: | 50 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
| WK 25: | 100 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 26: | 100 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 27: | 50 m Rücken | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 28: | 50 m Rücken | männlich | 2015 und älter | |
| WK 29: | 50 m Freistil Beine | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 30: | 50 m Freistil Beine | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 31: | 200 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 32: | 200 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 33: | 4x50 m Lagen | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 34: | 4x50 m Lagen | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 35: | 4x50 m Freistil | weiblich | offen | |
| WK 36: | 4x50 m Freistil | männlich | offen | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 05.02.2023 KR-Sitzung: 15 Minuten nach Ende Abschnitt 3 - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 3 | ||||
| WK 37: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 38: | 50 m Schmetterling | männlich | 2013 und älter | |
| WK 39: | 200 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 40: | 200 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 41: | 100 m Lagen | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 42: | 100 m Lagen | männlich | 2013 und älter | |
| WK 43: | 50 m Schmetterling Beine | weiblich | 2013 - 2011 | |
| WK 44: | 50 m Schmetterling Beine | männlich | 2013 - 2011 | |
| WK 45: | 100 m Rücken | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 46: | 100 m Rücken | männlich | 2013 und älter | |
| WK 47: | 4x50 m Brust | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 48: | 4x50 m Brust | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 49: | 8x50 m Lagen | mixed | offen | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
