5.Kids-Cup des SC Wörth
am 13.05.2023
in Wörth
Wettkampfstätte
Hallenbad Wörth
25 m Bahn
5 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 13.05.2023 Einlaß: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:15 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 50 m Freistil | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 2: | 50 m Freistil | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 3: | 25 m Rücken | mixed | 2016 und jünger | (kindgerechter Wettkampf) | 
| WK 4: | 25 m Rücken | mixed | 2015 - 2011 | (vereinfachter Wettkampf) | 
| WK 5: | 50 m Brust | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 6: | 50 m Brust | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 7: | 25 m Schmetterling | mixed | 2015 - 2011 | (vereinfachter Wettkampf) | 
| WK 8: | 25 m Freistil Beine | mixed | 2016 und jünger | (kindgerechter Wettkampf) | 
| WK 9: | 50 m Freistil Beine | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 10: | 50 m Freistil Beine | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 11: | 50 m Schmetterling Beine | weiblich | 2014 - 2011 | |
| WK 12: | 50 m Schmetterling Beine | männlich | 2014 - 2011 | |
| WK 13: | 4x25 m Freistil | mixed | 2015 - 2013 | (vereinfachter Wettkampf) | 
| WK 14: | 4x50 m Freistil | mixed | 2015 - 2011 | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 13.05.2023 KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 15: | 50 m Brust Beine | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 16: | 50 m Brust Beine | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 17: | 50 m Rücken Beine | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 18: | 50 m Rücken Beine | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 19: | 25 m Freistil | mixed | 2016 und jünger | (kindgerechter Wettkampf) | 
| WK 20: | 25 m Freistil | mixed | 2015 - 2011 | (vereinfachter Wettkampf) | 
| WK 21: | 50 m Rücken | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 22: | 50 m Rücken | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 23: | 25 m Brust | mixed | 2016 und jünger | (kindgerechter Wettkampf) | 
| WK 24: | 25 m Brust | mixed | 2015 - 2011 | (vereinfachter Wettkampf) | 
| WK 25: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2014 - 2011 | |
| WK 26: | 50 m Schmetterling | männlich | 2014 - 2011 | |
| WK 27: | 100 m Lagen | weiblich | 2014 - 2011 | |
| WK 28: | 100 m Lagen | männlich | 2014 - 2011 | |
| WK 29: | 4x50 m Lagen | mixed | 2015 - 2011 | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
