Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2023
vom 15.07.2023 bis 16.07.2023
in Neuwied
Wettkampfstätte
Deichwelle Neuwied
50 m Bahn
6 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 15.07.2023 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 50 m Brust | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 2: | 50 m Brust | männlich | 2015 und älter | |
| WK 3: | 50 m Brust | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 4: | 50 m Brust | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 5: | 100 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 6: | 100 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
| WK 7: | 100 m Freistil | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 8: | 100 m Freistil | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 9: | 200 m Rücken | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 10: | 200 m Rücken | männlich | 2014 und älter | |
| WK 11: | 200 m Rücken | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 12: | 200 m Rücken | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 13: | 800 m Freistil | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 14: | 800 m Freistil | männlich | 2012 und älter | |
| WK 15: | 800 m Freistil | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 16: | 800 m Freistil | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 17: | 200 m Lagen | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 18: | 200 m Lagen | männlich | 2013 und älter | |
| WK 19: | 200 m Lagen | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 20: | 200 m Lagen | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 21: | 4x200 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 22: | 4x200 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 15.07.2023 KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 23: | 4x100 m Freistil | mixed | 2015 und älter | |
| WK 24: | 200 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 25: | 200 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 26: | 200 m Brust | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 27: | 200 m Brust | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 28: | 50 m Rücken | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 29: | 50 m Rücken | männlich | 2015 und älter | |
| WK 30: | 50 m Rücken | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 31: | 50 m Rücken | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 32: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 33: | 100 m Schmetterling | männlich | 2013 und älter | |
| WK 34: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 35: | 100 m Schmetterling | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 36: | 400 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 37: | 400 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 38: | 400 m Freistil | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 39: | 400 m Freistil | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 40: | 4x100 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 41: | 4x100 m Lagen | männlich | 2015 und älter | |
| WK 42: | 4x50 m Lagen | weiblich | offen | (Masters) | 
| WK 43: | 4x50 m Lagen | männlich | offen | (Masters) | 
| 3.Abschnitt: Sonntag, 16.07.2023 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
| WK 44: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 45: | 50 m Schmetterling | männlich | 2014 und älter | |
| WK 46: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 47: | 50 m Schmetterling | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 48: | 100 m Rücken | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 49: | 100 m Rücken | männlich | 2015 und älter | |
| WK 50: | 100 m Rücken | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 51: | 100 m Rücken | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 52: | 200 m Freistil | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 53: | 200 m Freistil | männlich | 2014 und älter | |
| WK 54: | 200 m Freistil | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 55: | 200 m Freistil | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 56: | 1500 m Freistil | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 57: | 1500 m Freistil | männlich | 2012 und älter | |
| WK 58: | 4x100 m Lagen | mixed | 2015 und älter | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 16.07.2023 KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 3 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 3 | ||||
| WK 59: | 100 m Brust | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 60: | 100 m Brust | männlich | 2014 und älter | |
| WK 61: | 100 m Brust | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 62: | 100 m Brust | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 63: | 50 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 64: | 50 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
| WK 65: | 50 m Freistil | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 66: | 50 m Freistil | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 67: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 68: | 200 m Schmetterling | männlich | 2012 und älter | |
| WK 69: | 400 m Lagen | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 70: | 400 m Lagen | männlich | 2012 und älter | |
| WK 71: | 400 m Lagen | weiblich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 72: | 400 m Lagen | männlich | 2003 - 1919 | (Masters) | 
| WK 73: | 4x100 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 74: | 4x100 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
