Nationales Schwimmfest 2023 des FSV1897 Frankenthal
vom 23.09.2023 bis 24.09.2023
in Frankenthal
Wettkampfstätte
OstparkBad Frankenthal
25 m Bahn
6 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 23.09.2023 Einlaß: 12:00 Uhr - KR-Sitzung: 12:30 Uhr - Beginn: 13:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 400 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 2: | 400 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 3: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 4: | 100 m Schmetterling | männlich | 2014 und älter | |
| WK 5: | 200 m Rücken | weiblich | 2012 - 2006 | |
| WK 6: | 200 m Rücken | männlich | 2012 - 2006 | |
| WK 7: | 100 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 8: | 100 m Lagen | männlich | 2015 und älter | |
| WK 9: | 100 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 10: | 100 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
| WK 11: | 4x50 m Lagen | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 12: | 4x50 m Lagen | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 13: | 4x100 m Lagen | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 14: | 4x100 m Lagen | männlich | 2010 und älter | |
| 2.Abschnitt: Sonntag, 24.09.2023 Einlaß: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | ||||
| WK 15: | 200 m Lagen | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 16: | 200 m Lagen | männlich | 2013 und älter | |
| WK 17: | 50 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 18: | 50 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
| WK 19: | 100 m Brust | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 20: | 100 m Brust | männlich | 2015 und älter | |
| WK 21: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 22: | 200 m Schmetterling | männlich | 2012 und älter | |
| WK 23: | 50 m Brust | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 24: | 50 m Brust | männlich | 2015 und älter | |
| WK 25: | 10x50 m Freistil | mixed | 2015 und älter | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 24.09.2023 Einlaß: nach Ende Abschnitt 2 - KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 2 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 26: | 50 m Rücken | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 27: | 50 m Rücken | männlich | 2015 und älter | |
| WK 28: | 200 m Brust | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 29: | 200 m Brust | männlich | 2013 und älter | |
| WK 30: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 31: | 50 m Schmetterling | männlich | 2015 und älter | |
| WK 32: | 100 m Rücken | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 33: | 100 m Rücken | männlich | 2015 und älter | |
| WK 34: | 200 m Freistil | weiblich | 2013 und älter | |
| WK 35: | 200 m Freistil | männlich | 2013 und älter | |
| WK 36: | 4x50 m Freistil | weiblich | 2015 - 2011 | |
| WK 37: | 4x50 m Freistil | männlich | 2015 - 2011 | |
| WK 38: | 4x100 m Freistil | weiblich | 2010 und älter | |
| WK 39: | 4x100 m Freistil | männlich | 2010 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
